N° | Nom | Prénom | Naissance | Poste |
---|---|---|---|---|
2 | Benbahouche | Ryad | 07/01/99 | Libéro |
3 | Courdavault | Mathis | 16/09/00 | Passeur |
5 | Groffe | Clément | 20/11/90 | Pointu |
6 | Purpan | Arnaud | 05/04/01 | Passeur |
8 | Vermandel | Fabien | 03/12/77 | Recep/Att |
9 | Segalin | Adrien | 07/07/00 | Recep/Att |
10 | Senmartin | Baptiste | 27/02/94 | Passeur |
11 | El maknasy | Anis | 30/06/01 | Central |
12 | Reynet | Julien | 13/02/90 | Recep/Att |
13 | Benhanida | Charles | 10/04/99 | Central |
15 | Mullie | Clément | 11/03/87 | Pointu |
19 | Amet | José | 20/07/68 | Central |
ENTRAÎNEUR
ENTRAÎNEUR ADJOINT
Jours | Horaire | Lieu | Entraîneur |
---|---|---|---|
Mardi | 19h45 – 21h45 | Gymnase Chamfleury | Martinez Ricardo |
Jeudi | 19h45 – 21h45 | Gymnase Chamfleury | Martinez Ricardo |